河南省2017年八月份残疾人证核发进度表
截止日期:2017年9月9日
一、各省辖市
省辖市名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
信阳市 | 165110 | 50.87% | 1 |
驻马店市 | 216272 | 48.40% | 2 |
济源市 | 20777 | 42.66% | 3 |
濮阳市 | 102346 | 39.50% | 4 |
南阳市 | 235433 | 37.49% | 5 |
周口市 | 207869 | 36.69% | 6 |
洛阳市 | 170031 | 36.56% | 7 |
焦作市 | 92622 | 36.34% | 8 |
商丘市 | 153094 | 34.71% | 9 |
鹤壁市 | 39036 | 34.58% | 10 |
三门峡市 | 53334 | 33.17% | 11 |
平顶山市 | 92552 | 32.48% | 12 |
漯河市 | 57746 | 31.52% | 13 |
许昌市 | 97520 | 31.45% | 14 |
新乡市 | 105835 | 30.05% | 15 |
|
开封市 | 78416 | 28.32% | 16 |
安阳市 | 75054 | 26.48% | 17 |
郑州市 | 122204 | 21.70% | 18 |
二、各省直管县(市)
各省直管试点县(市)名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
汝州市 | 27641 | 40.58% | 1 |
巩义市 | 20167 | 34.77% | 2 |
滑 县 | 29457 | 33.10% | 3 |
新蔡县 | 22542 | 30.56% | 4 |
永城市 | 26914 | 30.21% | 5 |
|
邓州市 | 33228 | 29.97% | 6 |
兰考县 | 17330 | 28.98% | 7 |
固始县 | 32264 | 28.01% | 8 |
鹿邑县 | 21155 | 27.12% | 9 |
长垣县 | 15093 | 25.90% | 10 |
全省合计办证人数:2332134人 办证率:34.48%
2017年9月9日